Форсунка DN 100/65 серии 1431 — Dn100/65
Обозначение изделия | DN (на входе/на выходе) | Рабочая среда | Расчетные параметры рабочей среды | Материал корпуса (сталь) | Масса, кг | |||
Давление пара, МПа, не более | Температура пара, °С, не более | Давление воды, МПа, не более | Температура воды, °С, не более | |||||
1100-20-Ф | 20/20 | пар/вода | 13,7 | 560 | 23,5 | 250 | 12Х1МФ | 10,9 |
1100-20-Ф-01 | ||||||||
1415-100/50-Ф…-Ф-20 | 100/50 | 57,2 | ||||||
1431-100/65-Ф | 100/65 | 9,8 | 540 | 63,7 | ||||
1431-100/65-Ф-01 | ||||||||
1431-100/65-Ф-02 |