Клапаны серии 1086 и запасные части
Сделать запрос
Актуальную стоимость уточняйте в отделе по работе с клиентами, так как цена зависит от многих факторов и может меняться.
Затрудняетесь с выбором? Наши специалисты помогут подобрать нужную продукцию и ответят на все вопросы
Все вопросы — менеджерам на почту или по телефону.
Таблица запчастей серии 1086-Ю0-Э; Э-01; Э-02

Рис. 16
Клапан регулирующий 1086-Ю0-Э; Э-01; Э-02. Параметры: Рр-23,5МПа; tp-250°C.
| № поз. По рис. 16 | Наименование детали | Обозначение детали | Материал детали | Масса детали (кг) | Количес тво деталей в изделии (шт.) | Примечание |
| Запасные части, общие для всех исполнений | ||||||
| 4 | Кольцо | 1084-100-3* | Ст. 20 ГОСТ 1050-88 | 2,4 | 1 | |
| 5 | Шибер | 1084-100-4* | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75 | 3,5 | 1 | |
| 6 | *Кольцо 170x145x15 | КГФ-Г-П1 ТУ 5728-004-13267785-99 | Графит «Графлекс» ТУ 5728-001-17172478-97 | — | 1 | |
| 7 | *Кольцо 170x145x15 | КГФ-Г-П2 ТУ 5728-004-13267785-99 | Графит «Графлекс» ТУ 5728-001-17172478-97 | — | 1 | |
| 8 | Кольцо разъемное | СТП 41-72-023 | ст. 20 ГОСТ 1050-88 | 2,6 | 1 | |
| 9 | ‘Комплект сальника | К-05Ш-2х4-52х36х48 КГФ-Г ТУ 5728-009-13267785-99 | Графит Графлекс» ТУ 5728-001-17172478-97 | 1 компл. | ||
| 10 | •Грундбукса | 712 451.001-05 | 30X13 ГОСТ 5949-75 | 0,31 | 1 | |
| 11 | Планка нажимная | 976-100-8 | 38Х2МЮА ГОСТ 4543-71 | 1,7 . | 1 | |
| 12 | Бугель | 976-100-13-01 | Ст. 25Л ТУ 108.1292-84 | 18 | 1 | |
| 20 | Подшипник | 8113 ГОСТ 7872-89 | 0,34. | 2 | ||
| 21 | Шток | 1084-100-6* | 25Х2М1ФТУ 14-1-552-72 | 4,5 | 1 . | |
| 22 | Подшипник | 112 ГОСТ 8338-75 | — | 0,41 | 1 | |
| 23 | Втулка шпинделя | 814-250-9 | Ст. 20 ГОСТ 1050-88 | 4,36 | 1 | |
| 25 | Кольцо упорное | СТП 50-74-01 | Ст, 35 ГОСТ 1050-88 | 0,81 | 1 | |
| 26 | Втулка резьбовая | СТП 24-71-104 | Бр.АЖМц-10-3-1,5 ГОСТ 18175-78 | 0,52 | 1 | |
| 27 | Шпилька М20х85 | СТП 69-83-122 | Ст. 35Х ГОСТ 4543-71 | 0,17 | 4 | ■ |
| 28 | Планка стопорная передняя | 1084-100-8 | Ст.45 ГОСТ 1050-88 | 0,83 | 1 | |
| 29 | Планка стопорная задняя | 1084-100-9 | Ст.45 ГОСТ 1050-88 | 0,67 | 1 | |
| 30 | Гайка М20 | СТП 12-80-03 | Ст. 35 ГОСТ 1050-88 | 0,077 | 4 | |
| 31 | Шпилька М16х125 | СТП 69-83-117П | Ст.35Х ГОСТ 4543-71 | 0,152 | 4 | |
| 32 | Гайка М12 | СТП 11-71-6 | Ст.10 ГОСТ 1050-80 | 0,015 | 2 | |
| 33 | Шайба 12Т | СТП 17-71-6 | Ст. 65Г ГОСТ 14959-79 | 0,005 | 2 | |
| 34 | Гайка М16 | СТП 12-80-02 | Ст. 35 ГОСТ 1050-88 | 0,039 | 3 | |
| 35 | Шайба 16 | СТП 18-71-06 | Ст.З ГОСТ 16523-97 | 0,001 | 6 | |
| 36 | Крышка | 883-100-6А-05 | Ст.20 ГОСТ 1050-88 | 11,5 | 1 | j |
| 37 | Болт М12х90 | 934-250-13 | Ст. ЗОХ ГОСТ 4543-71 | 0,1 | 2 | |
| 38 | ‘Кольцо сальника | 711 141.001-05 | 30X13 ГОСТ 5949-75 | 0,09 | 1 | |
| Кольцо установочное | 883-100-12 | Ст.20 ГОСТ 1050-88 | 0,3 | 1 | ||
| Кольцо промежуточное | 934-250-26-01 | Ст.20 ГОСТ 1050-88 | 0,51 | 1 | ||
| Болт М12×25 | 894-150-32“ | 14Х17Н2 ГОСТ 5949-75 | 0,033 | 4 | ||
| Планка | 1084-100-5“ | 60С2А ГОСТ 14959-69 | 0,55 | 2 | ||
| Кольцо опорное | 711 141.006-01 | Ст. 20 ГОСТ 1050-88 | 0,53 | 1 | ||
| Ось 014611×36 | СТП 20-71-133 | Ст.’35Х ГОСТ 4543-71 . | 0,044 | 2 | ||
| Болт откидной М16х100 | СТП 35-72-09 | Ст. 35Х ГОСТ 4543-71 | 0,16 | 2 | ||
| Дополнительные (переменные) запасные части для исполнения 1086-100-Э | ||||||
| Электропривод | 792-ЭР-Оa | — | 72,2 | 1 | ||
| Корпус | 1086-100-1 | Ст. 20 ГОСТ 1050-88 | 103 | 1 | ||
| Седло | 1084-100-2*-02 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75 | 4,2 | 1 | ||
| Масса изделия в сборе | 239 | |||||
| Дополнительные (переменные) запасные части для исполнения 1086-100-Э-01 | ||||||
| Электропривод | 792-ЭР-Оa-1 | — | 74,1 | 1 | ||
| Корпус „ | 1086-100-1-01 | Ст. 20 ГОСТ 1050-88 | 109 | 1 | ||
| Седло | 1084-100-2a-03 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75 | 3,46 | 1 | ||
| Масса изделия в сборе | ||||||
| Дополнительные (переменные) запасные части для исполнения 1086-100-Э-02 | ||||||
| Электропривод | 792-ЗР-О“-1 | — | 74,1 | 1 | ||
| Корпус | 1086-100-1 | Ст. 20 ГОСТ 1050-88 | 110 | 1 | ||
| Седло | 1084-100-2“-02 | 08X18Н1 ОТ ГОСТ 5949-75 | 4,2 | 1 | ||
| Масса изделия в сборе | 239 | |||||
[/su_column]
Выбрать серию запчасти клапана
Показаны все (4)

