Клапаны серии 950 и запасные части
Поможем с выбором
Затрудняетесь с выбором? Наши специалисты помогут подобрать нужную продукцию и ответят на все вопросы
Все вопросы — менеджерам на почту или по телефону
Наши товары — ваш осознанный выбор



Нас выбирают
Таблица запчастей серии 950-100/150-Э-01
Клапан запорно-дроссельный 950-100/150-Э-01. Параметры: Рр -25,0МПа; tp — 545°С.
№ поз. по рис.7 | Наименование детали | Обозначение детали | Материал детали | Масса детали (кг) | Количес тво деталей в изделии (шт.) | . Примечание |
Запасные части, общие для всех исполнений | ||||||
1 | Корпус | 863-100-1а | 15Х1М1ФЛ ОСТ 108.961.03-79 | 280 | 1 | |
2 | Седло | 863-100-2 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75 | 23,5 | 1 | |
3 | *Кольцо уплотнительное графитовое КГФ-Г-П2 170X140X15 | ТУ 5728-004-13267785-99 | Графит «Графлекс» ТУ 5728-001-17172478-97 | 1 | ||
4 | *Кольцо сальника | 711 141.001-12 | 30X13 ГОСТ 5949-75 | 0,47 | 1 | |
5 | Гайка М36 | СТП 12-80-171 | 25X1 МФ ГОСТ 20072-74 | 0,45 | 8 | |
6 | Шпилька М36х160 | СТП 70-83-358 | 20Х1М1Ф1Бр ГОСТ 20072-74 | 1,09 | 8 | |
7 | Полукольцо опорное | 863-100-16 | Ст.35 ГОСТ 1050-88 | 0,34 | 2 | |
8 | *Грундбукса | 712 451.001-12 | 30X13 ГОСТ 5949-75 | 1,15 | 1 | |
9 | Планка.нажимная | 863-100-9 | 38X2MIOA ГОСТ 4543-71 | 9,2 | 1 | |
10 | Гайка специальная | 950-100-5 | Ст.20 ГОСТ 1050-88 | 1 | . 1 | |
11 | Кольцо | 950-100-7 | Бр.АЖМц 10-3-1,5 ГОСТ 18175-78 | 0,075 | 1 | |
12 | Вставка | 950-100-8 | Ст.35 ГОСТ 1050-88 | 2,52 | 1 | |
13 | Втулка резьбовая | СТП 24-71-114 | Бр.АЖМц 10-3-1,5 ГОСТ 18175-78 | фев.13 | 1 | |
14 | Подшипник 8218 | ГОСТ 7872-89 | 1,77 | 2 | ||
15 | Кольцо промежуточное | 950-100-10 | 60С2А ГОСТ 14959-69 | 0,38 | 2 | |
16 | Кольцо верхнее | 950-100-12 | 60С2А ГОСТ 14959-69 | 0,412 | 1 | |
17 | Кольцо регулировочное | 950-100-13 | Ст.З ГОСТ 14637-89 | 0,267 | 1 | |
18 | Втулка шпинделя | 950-100-4 | Ст.20 ГОСТ 1050-88 | 6,78 | 1 | |
20 | Крышка бугеля | 950-100-3 | Ст.25Л ОСТ 108.961.03-79 | 29,1 | 1 | |
21 | Пружина тарельчатая | 950-100-11 | 60С2А ГОСТ 14959-69 | 0,6 | 8 | |
22 | Ползун | 950-100-9 | Ст.20 ГОСТ 1050-88 | 1,47 | 1 | |
23 | Набивка с однослойным плетением сердечника марки АГИ | ГОСТ 5152-84 | шнур 10×10 | 0,033 | ||
24 | Грундбукса малая | 950-100-6 | Бр.АЖМц 10-3-1,5 | 0,26 | 1 | |
25 | Болт откидной М30х200 | 863-100-8 | CT.35X ГОСТ 4543-71 | 1,25 | 2 | |
26 | Гайка МЗО | СТП 12-80-25 | ЗОХМА ГОСТ 4543-71 | 0,28 | 2 | |
27 | Шайба МЗО | СТП 18-71-29 | Ст.20 ГОСТ 1050-88 | 0,067 | 2 | |
28 | Крышка плавающая | 950-100-16 | 12X1 МФ ГОСТ 20072-74 | 34,2 | 1 | |
29 | Хомут | 863-100-17 | Ст.35 ГОСТ 1050-88 | 9,2 | 1 | |
30 | Фланец | 863-100-7 | 12X1 МФ ГОСТ 20072-74 | 22.0 | 1 | |
31 | *Комплект К-01Ш-2х4- 86х60х78-КГФ-Г | ТУ 5728-009-13267785-99 | Графит «Графлекс» ТУ 5728-001-17172478-97 | — | 1 | |
32 | Кольцо опорное | 711 141.006-26 | 12X1 МФ ГОСТ 20072-74 | 0,8 | 1 | |
33 | ‘Кольцо уплотнительное графитовое КГФ-Г-П1 170x140x15 | ТУ 5728-004-13267785-99 | Графит «Графлекс» | 1 компл. | ||
ТУ 5728-001-17172478-97 | ||||||
35 | Планка стопорная передняя | 950-100-14 | Ст.35 ГОСТ 1050-86 | 3,1 | 1 | |
36 | Планка стопорная задняя | 950-100-15 | Ст.35 ГОСТ 1050-88 | 1,8 | 1 | |
37 | Шпилька М20х110 | СТП 69-83-126 | Ст.ЗбХ ГОСТ 4543-71 | 0,22 | 2 | |
38 | Гайка М20 | СТП 12-80-03 | Ст.35 ГОСТ 1050-88 | 0,08 | 2 | |
39 | Шайба 20Т | ГОСТ 6402-70 | Ст. 65Г ГОСТ 14959-79 | 0,019 | 2 | |
Дополнительные (переменные) запасные части для исполнения 950-100/150-Э | ||||||
34 | Шток | 950-100-1 | 25Х2М1Ф ТУ 14-1-552-72 | 21.май | 1 | |
Масса изделия в сборе | 700 | |||||
Дополнительные (переменные) запасные части для исполнения 950-100/150-3-01 | ||||||
34 | Шток | 950-100-1-01 | 25Х2М1Ф ТУ 14-1-552-72 | 22,2 | 1 | |
Масса изделия в сборе | 701 |
Таблица запчастей серии 935-100-ОАМ
Клапан запорно-дроссельный 950-150/250-Э; Э-01; Э-02. Параметры: Рр -25МПа; tp — 545оС
№ поз. По рис. 7 | Наименование детали | Обозначение детали | Материал детали | Масса детали (кг) | Количес тво деталей 8 изделии (шт.) | Примечание |
Запасные части, общие для всех исполнений | ||||||
Корпус | 950-150-8 | 15Х1М1ФЛ ОСТ 108.961.03-79 | 689,2 | 1 | ||
2 | Седло | 891-150-2 | 08X18Н1 ОТ ГОСТ 5949-75 | 20,7 | 1 | |
3 | *Кольцо уплотнительное графитовое КГФ-Г-П1 200X170X15 | ТУ 5728-004-13267785-99 | Графит «Графлекс» ТУ 5728-001-17172478-97 | 1 | ||
4 | *Кольцо сальника | 711 141.001-13 | 30X13 ГОСТ 5949-75 | 0,69 | 1 | |
5 | Гайка М36 | СТП 12-80-171 | 25X1 МФ ГОСТ 20072-74 | 0,45 | 4 | |
6 | Шпилька М36х150 | СТП 69-83-263 | 25X1 МФ ГОСТ 20072-74 | 1,01 | 4 | |
7 | Полукольцо опорпЪе | 863-150-18 | Ст.20 ГОСТ 1050-88 | 0,785 | 2 | |
8 | Т рундбукса | 712 451.001-13 | 30X13 ГОСТ 5949-75 | 2,46 | 1 | |
9 | Планка нажимная | 863-150-9 | 38Х2МЮА ГОСТ 4543-71 | 25,8 | 1 | |
10 | Гайка специальная | 936-150-7Ф | Ст.35 ГОСТ 1050-88 | 1,5 | 1 | |
11 | Кольцо | 936-150-9Ф | Бр.АЖМц 10-3-1,5 ГОСТ 18175-78 | 0.07 | 1 | |
12 | Вставка | 950-150-4 | Ст.35 ГОСТ 1050-88 | 6,75 | 1 | |
13 | Втулка | 863-150-11 | Бр.АЖМц 10-3-1,5 ГОСТ 18175-78 | 5,2 | 1 | |
14 | Подшипник 8222 | ГОСТ 6874-75 | 2,6 | 2 | ||
15 | Кольцо промежуточное | 9.36-150-14Ф | 60С2А ГОСТ 14959-69 | 0,57 | 2 | |
16 | Кольцо верхнее | 936-150-1ЗФ | 60С2А ГОСТ 14959-69 | 0,63 | 1 | |
17 | Кольцо регулировочное | 936-150-12Ф | Ст.З ГОСТ 14637-89 | 1,08 | 1 | |
18 | Втулка шпинделя | 950-150-5 | Ст.35 ГОСТ 1050-88 | 9.0 | 1 | |
20 | Крышка бугеля | 950-150-3 | Ст.25Л ОСТ 108.961.03-79 . | 60 | 11 | |
21 | Пружина тарельчатая | 936-150-15Ф | 60С2А ГОСТ 14959-69 | 0,9 | 8 | |
22 | Ползун | 936-150-16Ф | Ст.20 ГОСТ 1050-88 | 3,6 | 1 | |
23 | Набивка с однослойным оллетением сердечника марки АГИ | ГОСТ 5152-84 | шнур 10×10 | 0,033 | ||
24 | Грундбукса малая | 936-150-8Ф | Бр.АЖМц 10-3-1,5 ГОСТ 18175-78 | 0,33 | 1 | |
25 | Болт откидной М36Х250 | 863-150-8 | Ст.ЗбХ ГОСТ 4543-71 | 2,3 | 2 | |
26 | Гайка М36 | СТП 12-80-171 | 25X1 МФ ГОСТ 20072-74 | 0,45 | 2 | |
27 | Шайба М36 | СТП 18-71-10 | Ст.З ГОСТ 14637-89 | 0,11 | 2 | |
28 | Крышка плавающая | 950-150г9 | 12X1 МФ ГОСТ 20072-74 | 58,82 | 2 | |
29 | Хомут | 863-150-19 | Ст.35 ГОСТ 1050-88 | 1,9 | 1 | |
30 | Фланец | 863-150-7 | 12X1 МФ ГОСТ 20072-74 | 31,2 | 1 | |
31 | *Комплект К-01 Ш-2х4- 104Х72Х96-КГФ-Г | ТУ 5728-009-13267785-99 | Графит Трафлекс» ТУ 5728-001-17172478-97 | 1 | ||
32 | Кольцо опорное | 711 141.006-25 | 12X1 МФ ГОСТ 20072-74 | 1,36 | 1 | |
33 | *Кольцо уплотнительное графитовое КГФ-Г-П2 200x170x15 | ТУ 5728-004-13267785-99 | Графит Трафлекс» ТУ 5728-001-17172478-97 | 1 компл. | ||
35 | Планка стопорная передняя | 950-150-6-1 | Ст.35 ГОСТ 1050-88 | 2,61 | 1 | |
36 | Планка стопорная задняя | 950-150-7 | Ст.35 ГОСТ. 1050-88 | 1,26 | 1 | |
37 | Шпилька М24х115 | СТП 69-83-136 | CT.35X ГОСТ 4543-71 | 0,34 | 2 | |
38 | Гайка М24 | СТП 12-80-04 | Ст.35 ГОСТ 1050-88 | 0,13 | 1 | |
40 | Бугель | 950-150-2 | СТ.25Л ТУ 108.1292-84 | 110 | ||
Дополнительные (переменные) запасные части для исполнения 950-150/250-Э | ||||||
34 | Шток | 950-150-1 | 25Х2М1Ф ТУ 14-1-552-72 | 49,8 | 1 | |
Масса изделия в сборе | 1425 | |||||
Дополнительные (переменные) запасные части для исполнения 950-150/250-Э-01 | ||||||
34 | Шток | 950-150-1 | 25Х2М1Ф ТУ 14-1-552-72 | 49,8 | 1 | |
Масса изделия в сборе | 1465 | |||||
Дополнительные (переменные) запасные части для исполнения 950-150/250-3-02 | ||||||
34 | Шток | 950-150-1-01 | 25Х2М1ФТУ 14-1-552-72 | 50,7 | 1 | |
Масса изделия в сборе | 1425 |
Таблица запчастей серии 950-200/250-Э
Клапан запорпо-дросссльпый 950-200/250-Э. Параметры: Рр -25,1 МПа; tp — 545°С.
№ поз. по рис.7 | Наименование детали | Обозначение детали | Материал детали | Масса детали (кг) | Количес тво деталей в изделии (штЛ | Примечание |
Запасные части, общие для всех исполнений | ||||||
1 | Корпус | 950-200-1 | 15Х1М1ФЛ ОСТ108.961.03-79 | 1165 | 1 | |
2 | Седло | 950-200-2 | 08Х18Н10Т-Ш ТУ 08.020.05015348-97 | 58 | 1 | |
3 | *Кольцо уплотнительное графитовое КГФ-Г-П | ТУ 5728-004-13267785-99 | Графит Трафлекс» ТУ 5728-001-17172478-97 | 1 | ||
4 | Втулка направляющая | 950-200-8 | 30X13 ГОСТ 5949-75 | 04.июн | 1 | |
6 | Гайка верхняя | 950-200-22 | 25X1 МФ ГОСТ 20072-74 | 1,65 | 12 | |
6 | Шпилька М48х270 | СТП 70-83-396 | 20Х1М1Ф1Бр ГОСТ 20072-74 | 3,19 | 12 | |
7 | Полукольцо опорное | 950-200-11 | Ст.20 ГОСТ 1050-88 | 0.47 | 2 | |
8 | ‘Грундбукса | 712 451.001-15 | 30X13 ГОСТ 5949-75 | 2,17 | 1 | |
9 | Планка нажимная | 950-200-12 | 38Х2МЮА ГОСТ 4543-71 | 23,2 | 1 | |
10 | Фланец | 976-250-15-02 | Ст.З ГОСТ 14637-89 | 0,8 | 1 | |
11 | Кольцо | 936-150-9Ф | Бр.АЖМц 10-3-1,5 ГОСТ 18175-78 | 0.07 | 1 | |
12 | Вставка | 950-200-20 | Ст.20 ГОСТ 1050-88 | 17 | 1 | |
13 | Втулка резьбоегг | СТП 24-71-111 | Бр.АЖМц 10-3-1,5 ГОСТ 18175-78 | 6,97 | 1 | |
14 | Подшипник 130 | ГОСТ 8338-75 | 4,2 | 1 | ||
16 | Кольцо верхнее | 950-200-19 | Ст.45 ГОСТ 1050-88 | 1,8 | ||
17 | Кольцо регулировочное | 950-200-17 | Ст.З ГОСТ 14637-89 | 01.май | 1…2 | |
18 | Втулка шпинделя | 950-200-1 ЗА | Ст.20 ГОСТ 1050-88 | 36,5 | 1 | |
20 | Крышка бугеля | 950-200-14А | Ст.25Л ОСТ 108.961.03-79 | 78 | 1 | |
21 | Компенсатор | СТП 47-73-110 | 60С2А ГОСТ 14959-69 | 02.июн | 4 | |
22 | Ползун | 950-200-18 | Ст.20 ГОСТ 1050-88 | 05.июл | 1 | |
23 | Набивка с однослойным плетением сердечника | ГОСТ 5152-84 | Шнур АГИ 10×10 | 0,195 | ||
24 | Грундбукса | 976-250-16-01 | Бр.АЖМц 10-3-1,5 ГОСТ 18175-78 | 0,51 | 1 | |
25 | Шпилька М36х225 | СТП 69-83-172 | СТ.35Х ГОСТ 4543-71 | 01.июн | 2 | |
26 | Гайка М36 | СТП 12-80-06 | Ст.35 ГОСТ 1050-88 | 0,45 | 2 | |
27 | Шайба 36 | СТП 18-71-10 | Ст.З ГОСТ 14637-89 | 0,11 | 2 | |
28 | Крышка плавающая | 950-200-7 | 15Х1М1ФЛ ОСТ 108.961.03-79 | 110 | 1 | |
29 | Хомут | 950-200-10 | Ст.35 ГОСТ 1050-88 | 22,6 | 1 | |
30 | Бугель | 950-200-9А | 15X1М1ФЛ ОСТ 108.1292-84 | 230 | 1 | |
31 | *Комплект К-01Ш-2х4- 13,5×104х90-КГФ-Г | ТУ 5728-009-13267785-99 | Графит Трафлекс” ТУ 5728-001-17172478-97 | 1КОМПЛ. | ||
32 | *Кольцо опорное | 711 141.006-27 | 12X1 МФ ГОСТ 20072-74 | 4,3 | 1 | |
33 | *Кольцо уплотнительное графитовое КГФ-Г-П2 300x255x20 | ТУ 5728-004-13267785-99 | Графит «Графлекс’1 ТУ 5728-001-17172478-97 | 1 | ||
34 | Шток | 950-200-4 | 25Х2М1ФТУ 14-1-552-72 | 82 | 1 | |
35 | Планка стопорная передняя | 950-200-21 | Ст,20 ГОСТ 1050-88 | 52 | 1 | |
36 | Планка стопорная задняя | 960-300-11 | Ст.20 ГОСТ 1050-88 | 02.июл | 1 | |
37 | Шпилька М30х130 | СТП 69-83-150 | Ст.35Х ГОСТ 4543-71 | 0.6 | 2 | |
38 | Гайка МЗО | СТП 12-80-05 | Ст.35 ГОСТ 1050-88 | 0,28 | 2 | |
Масса изделия в сборе | 2361 |
Выбрать серию запчасти клапана
Показаны все результаты (6)