Клапаны серии 788 и запасные части
Поможем с выбором
Затрудняетесь с выбором? Наши специалисты помогут подобрать нужную продукцию и ответят на все вопросы
Все вопросы — менеджерам на почту или по телефону
Наши товары — ваш осознанный выбор



Нас выбирают
Таблица запчастей серии 788-400/600
Клапан предохранительный 788-400/600-0-01; Параметры: Рр -0,25МПа
Клапан предохранительный 788-400/600-0-02; Параметры: Рр -0,35 МПа
Клапан предохранительный 788-400/600-0-03. Параметры: Рр -0,45МПа.
№ поз. по рис. 26 | Наименование детали | Обозначение детали | Материал детали | Масса детали (кг) | Количес тво деталей в изделии (шт.) | Примечание | ||
Запасные части общие для всех исполнений | ||||||||
1 | Корпус | 788-400/600-1 | 575 | 1 | ||||
3 | Тарелка | 788-400/600-2 | Ст.20 ГОСТ 1050-74 | 29,7 | 1 | |||
2 | Шток клапана | 788-400/600-5 | Ст.35 ГОСТ 1050-74 | 5,9 | 1 | |||
4 | Стойка 788-400/600-4 | 788-400/600-4 | Ст.З ГОСТ 14637-79 | 14 | 1 | |||
5 | Серьга нажимная | 788-400/600-7 | Ст.20 ГОСТ 1050-74 | 3 | 1 | |||
6 | Рычаг | 788-400/600-9 | Ст.З ГОСТ 14637-79 | 37 | 1 | |||
7 | Скоба направляющая | 788-400/600-8 | Ст.З ГОСТ 14637-79 | 4,2 | 1 | |||
8 | Крышка | 788-400/600-3 | Ст.З ГОСТ 14637-69 | 93 | 1 | |||
9 | Прокладка ⌀670x560x1,5 | паронит ГОСТ 481-80 | 0,32 | 1 | ||||
10 | Винт М20х50 | СТП 15-71-4 | Ст.35 ГОСТ 1050-88 | 0,107 | 3 | |||
11 | Штифт цилиндрический 10h11 х38 | СТП 40-72-356 | СТ.35Х ГОСТ 4543-71 | 0,023 | 2 | |||
12 | Шпилька М24х85 | СТП 69-83-132 | СТ.35Х ГОСТ 4543-71 | 0,254 | 4 | |||
13 | Шплинт 5×50 | СТП 19-71-7 | 0,007 | 4 | ||||
14 | Палец | 788-400/600-13 | Ст.20 ГОСТ 1050-74 | 0,72 | 2 | |||
15 | Гайка М16 | СТП 12-80-103-Т | Ст.35 ГОСТ 1050-74 | 0,04 | 3 | |||
16 | Шпилька М16х60 | СТП 69-83-111 | Ст.35Х ГОСТ 4543-71 | 0,073 | 2 | |||
17 | Болт М16Х55 | СТП 16-71-24 | Ст.10 ГОСТ 1050-74 | 0,121 | 1 | |||
18 | Втулка фиксирующая | 788-400/600-15 | СТ.35 ГОСТ 1050-74 | 1,5 | 2 | |||
19 | Рым-болт М24 | 788-400/600-10 | СТ.35 ГОСТ 1050-74 | 1,3 | 1 | |||
21 | Прокладка | 788-400/600-14 | Ст.45 ГОСТ 1050-74 | 0,093 | 1 | |||
22 | Винт М6х20х35 | СТП 1471-15 | Ст.35 ГОСТ 1050-74 | . 0,003 | 1 | |||
23 | Втулка | 788-400/600-12 | СТ.45 ГОСТ 1050-74 | 1.0 | 1 | |||
24 | Винт 16×30 | СТП 15-71-1 | Ст.35 ГОСТ 1050-74 | 0,041 | 3 | |||
25 | Вкладыш | 788-400/600-6 | Ст.45 ГОСТ 1050-74 | 0,033 | 1 | |||
Дополнительные (переменные) запасные части для исполнения 788-400/600-0-01 | ||||||||
20 | Груз | 788-400/600-11 | СЧ 15 ГОСТ 1412-85 | 100 | 2 | |||
Масса изделия в сборе | 980 | |||||||
Дополнительные (переменные) запасные части для исполнения 788-400/600-0-02 | ||||||||
20 | Груз | 788-400/600-11 | СЧ 15 ГОСТ 1412-85 | 100 | 3 | |||
Масса изделия в сборе | 1082,0. | |||||||
Дополнительные (переменные) запасные части для исполнения 788-400/600-0-03 | ||||||||
20 | Груз | 788-400/600-11 | СЧ 15 ГОСТ 1412-85 | 100 | 4 | |||
Масса изделия в сборе | 1183 |
Выбрать серию запчасти клапана
Отображение единственного товара