Позвоните нам: +7(913)236-02-89 info@ker-energy.ru

Клапаны серии 751 и запасные части

Поможем с выбором
Затрудняетесь с выбором? Наши специалисты помогут подобрать нужную продукцию и ответят на все вопросы
Все вопросы — менеджерам на почту или по телефону
Наши товары — ваш осознанный выбор
Нас выбирают

Таблица запчастей серии 751-1 О-P

Клапан регулирующий 751-1 О-P. Параметры: Ру =100
Клапан регулирующий 751-1 О-P

№ поз. по рис. 10 Наименование детали Обозначение детали Материал детали Масса детали (КГ) Количес тво деталей в изделии (шт.) Примечание
Запасные части, общие для всех исполнений  
1 Корпус 584-10-1 Ст. 25 ГОСТ 1050-88 0,88 1
2 Шток 751-10-1 30X13 ГОСТ 5949-75 0,15 1
3 *Кольцо сальника 711 141.001 30X13 ГОСТ 5949-75 0,01 1
4 Фланец 757-20-1-3“ Ст. 20 ГОСТ 1050-88 0,95 1
5 Планка нажимная СТП 28-72-01 Ст. 45 ГОСТ 1050-88 0,25 1
6 Шкала 751-10-4 Л-63 ГОСТ 931-78 0,004 1
7 Рычаг 751-10-3 Ст. 3 ГОСТ 14637-89 0,5 1
8 Стойка направляющая 751-10-2 Ст. 35 ГОСТ 1050-88 0,38 1
9 Вилка со стрелкой 757-20-5 Ст. 35 ГОСТ 1050-88 0,154 1
10 Шпилька СТП 69-83-106 Ст. 35Х ГОСТ 4543-71 0,043 ‘ 2
11 Гайка М 12 СТП 12-80-11 Ст. 35Х ГОСТ 4543-71 0,02 2
12 *Грундбукса 712 451.001 Ст. 35Х ГОСТ 4543-71 0,04 1
13 *Комплект К-05Ш-2х4-24х 14×30 КГФ-Г ТУ 5728-009-1326-7785-99 Графит «Графлекс» ТУ 5728-001-17172478-97 1
14 Ушко 757-20-9 Ст. 35 ГОСТ 1050-88 0,093 1
15 Серьга 757-20-7 Ст. 3 ГОСТ 14637-89 0,082 2
Масса изделия в сборе 4


Выбрать серию запчасти клапана

Отображение единственного товара

Котлоэнергоресурс
Logo
Корзина покупок