Клапаны серии 1098 и запасные части
Поможем с выбором
Затрудняетесь с выбором? Наши специалисты помогут подобрать нужную продукцию и ответят на все вопросы
Все вопросы — менеджерам на почту или по телефону
Наши товары — ваш осознанный выбор

Нас выбирают
Таблица запчастей серии 1098-20-Э

Рис. 12
Клапан регулирующий 1098-20-Э; -01; -02; -03; -04; -05. Параметры: Рр —37,ЗМПа; tp —280°С.
| № поз. по рис. 12 | Наименование детали | Обозначение детали | Материал детали | Масса детали (кг) | Количес тво деталей в изделии | Примечание | |||
| Запасные части, общие для всех исполнений | |||||||||
| 1 | Корпус | 1098-20-1 | Ст.20 ГОСТ 1050.-88 | 10,56 | 1 | ||||
| 2 | Бугель | 1098-20-2 | Ст.35 ГОСТ 1050-88 | 16,3 | 1 | ||||
| 3 | Механизм электрический прямоходный | ТУ 25-7504.001-86 | — | — | 1 | ||||
| 4 | *Кольцо сальника | 87 0-50-14А | Бр.АЖМц 10-3-1,5 ГОСТ 18175-78 | 0,25 | 1 | ||||
| 5 | *Грундбукса | 870-50-15А | 30X13 ГОСТ 5949-75 | 0,18 | 1 | ||||
| 6 | Гайка соединительная | 1098-50-3 | Ст.35 ГОСТ 1050-88 | 1,34 | 1 | ||||
| 7 | Планка стопорная передняя | 1098-50-4 | Ст.20 ГОСТ 1050-88 | 0.4 | 1 | ||||
| 8 | Планка стопорная задняя | 1098-50-5 | Ст.20 ГОСТ 1050-88 | 0,25 | 1 | ||||
| 9 | Болт М10х70 | 1098-50-6 | Ст.ЗОХ ГОСТ 4543-71 | 0,06 | 2 | ||||
| 10 | Планка нажимная | 1098-50-7 | Ст.35 ГОСТ 1050-88 | 3,05 | 1 | ||||
| 11 | Болт М16×80 | СТП 16-71-55 | Ст.35 ГОСТ 1050-88 | 0.161 | 4 | ||||
| 12 | Гайка М10 | СТП 11-71-5 | Ст.10 ГОСТ 1050-88 | 0,011 | 2 | ||||
| 13 | Гайка М16 | СТП 12-80-02 | Ст.35 ГОСТ 1050-88 | 0,04 | 4 | ||||
| 14 | Гайка М20 | СТП 12-80-03 | Ст.35 ГОСТ 1050-88 | 0,08 | 2 | ||||
| 15 | Болт откидной М20х110 | СТП 35-72-14 | Ст.ЗОХ ГОСТ 4543-71 | 0.29 | 2 | ||||
| 16 | Ось ⌀18 Ъ11х50 | СТП 20-71-154 | Ст.ЗбХ ГОСТ 4543-71 | 0.099 | 2 | ||||
| 17 | Шайба ЮТ | СТП 17-71-5 | Ст.65Г ГОСТ 14959-79 | 0,003 | 2 | ||||
| 18 | Шайба 16Т | СТП 17-71-5 | СТ.65Г ГОСТ 14959-79 | 0,01 | 4 | ||||
| 19 | Шайба 20 | СТП 18-71-27 | Ст.20 ГОСТ 1050-88 | 0.023 | 2 | ||||
| 20 | *Комплект | К-ООШ-6-16х9хЗО-КГФ-Г ТУ 5728-009-13267785-99 | Графит Трафлекс» ТУ 5728-001 -17172478-97 . | — | 1 комплект | ||||
| Дополнительные (переменные) запасные части дли исполнения 1098-20-3 | |||||||||
| 21 | Шток | 1098-20-3 | I 14X17Н2 ГОСТ 5949-75 | 1,35 | 1 I | ||||
| Масса изделия в сборе | 106 | ||||||||
| Дополнительные (переменные) запасные части для исполнения 1098-20-3-01 | |||||||||
| 21 | Шток | 1098-20-3-01 | 14Х17Н2 ГОСТ 5949-75 | 1,35 | 1 | ||||
| Масса изделия в сборе | 106 | ||||||||
| Дополнительные (переменные) запасные части для исполнения 1098-20-Э-02 | |||||||||
| 21 | Шток | 1098-20-3-02 | 14Х17Н2 ГОСТ 5949-75 | 1,35 | 1 | ||||
| Масса изделия в сборе | 106 | ||||||||
| Дополнительные (переменные) запасные части для исполнения 109В-20-Э-03 | |||||||||
| 21 | Шток | 1098-20-3-03 | 14Х17Н2 ГОСТ 5949-75 | 1,35 | 1 | ||||
| Масса изделия в сборе | 106 | ||||||||
| Дополнительные (переменные) запасные части для исполнения 1098-20-Э-04 | |||||||||
| 21 | Шток | 1 1098-20-3-04 I | 14Х17Н2 ГОСТ 5949-75 | 1 | 1,35 | 1 | |||
| Масса изделия в сборе | 106 | ||||||||
| Дополнительные (переменные) запасные части для исполнения 1098-20-Э-05 | |||||||||
| 21 | Шток | I 1098-20-3-05 | | 14X17Н2 ГОСТ 5949-75 | 1 | 1,35 | 1 | |||
| Масса изделия в сборе | 106 | ||||||||
Таблица запчастей серии 1098-40-Э

Клапан регулирующий 1098-40-Э; Э-01; Э-02; Э-03; Э-04; Э-05.Параметры: Рр —37,ЗМПа; tp —280°С.
| № поз. по рис. 12 | Наименование детали | Обозначение детали | Материал детали | Масса детали (кг) | Количес тво деталей в изделии (шт.) | Примечание |
| Запасные части, общие для всех исполнений | ||||||
| 2 | Бугель | 1098-50-2-01 | Ст.35 ГОСТ 1050-88 | 15,2 | 1 | |
| 3 | Механизм электрический лрямоходный | МЭП 25000/63-100У-83 ТУ 25- 7504.001-86 | — | 69 | 1 | |
| 4 | *Кольцо сальника | 870-50-14А | Бр.АЖ 9-4 ГОСТ 18175-78 | 0,25 | 1 | |
| 5 | *Грундбукса | 712.451.001-04 | 30X13 ГОСТ 5949-75 | 0,2 | 1 | |
| 6 | Планка стопорная передняя | 1098-50-4 | Ст.20 ГОСТ 1050-88 | 0,4 | 1 | |
| 7 | Планка стопорная задняя | 1098-50-5 | Ст.20 ГОСТ 1050-88 | 0,25 | 1 | |
| 8 | Болт М10х70 | 1098-50-6 | Ст.35Х ГОСТ 4543-71 | 0,06 | 2 | |
| 9 | Планка нажимная | 1098-50-7 | Ст.35 ГОСТ 1050-88 | 3,05 | 1 | |
| 11 | Болт М16х80 | СТП 16-71-55 | Ст.35 ГОСТ 1050-88 | 0,161 | 4 | |
| 10 | Шайба пружинная 10 | СТП 17-71-5 | Ст.65Г ГОСТ 14959-79 | 0,003 | ‘ 2 | |
| 13 | Шайба пружинная 16 | СТП 17-71-7 | СТ.65Г ГОСТ 14959-79 | 0,01 | 4 | |
| 14 | Гайка М20 | СТП 12-80-03 | Ст.35 ГОСТ 1050-88 | 0,08 | 2 | |
| 15 | Шайба 20 | СТП 18-71-27 | Ст.20 ГОСТ 1050-88 | 0.023 | 2 | |
| 16 | Ось ⌀18 Ы0х50 | СТП 20-71-154 | СТ.35Х ГОСТ 4543-71 | 0,099 | 2 | |
| 17 | Гайка М10 | СТП 11-71-5 | Ст.10 ГОСТ 1050-88 | 0,011 | 2 | |
| 18 | Гайка М16 | СТП 12-80-02 | Ст.35 ГОСТ 1050-88 | 0,04 | 4 | |
| 19 | Болт откидной М20х110 | СТП 35-72-14 | Ст.35Х ГОСТ 4543-71 | 0,29 | 2 | |
| 20 | *Комплект | К-О1 Ш-2х4-42х26х48 КГФ-Г ТУ 5728-009-13267785-99 | Графит «Графлекс» ТУ 5728-001-17172478-97 | — | 1 комплект | |
| 27 | Шток | 1098-50-14-03 | 14Х17Н2 ГОСТ 5949-75 | 1,36 | 1 | |
| Масса изделия в сборе | 109 | |||||
| Дополнительные (переменные) запасные части для исполнения 1098-40-Э-04 | ||||||
| 2 | Корпус | 1098-50-15-01 | Ст.20 ГОСТ 1050-88 | 13 | 1 | |
| 27 | Шток | 1098-50-14-04 | 14X17Н2 ГОСТ 5949-75 | 1,36 | 1 | |
| Масса изделия в сборе | 109.0 | |||||
| Дополнительные (переменные) запасные части для исполнения 1098-40-3-05 | ||||||
| 2 | Корпус | 1098-50-15-01 | Ст.20 ГОСТ 1050-88 | 13 | 1 | |
| 27 | Шток | 1098-50-14-05 | 14X17Н2 ГОСТ 5949-75 | 1,36 | 1 | |
| Масса изделия в сборе | 109 | |||||
Выбрать серию запчасти клапана
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.

