Позвоните нам: +7(913)236-02-89 info@ker-energy.ru

Клапаны серии 588 и запасные части

Поможем с выбором
Затрудняетесь с выбором? Наши специалисты помогут подобрать нужную продукцию и ответят на все вопросы
Все вопросы — менеджерам на почту или по телефону
Наши товары — ваш осознанный выбор
Нас выбирают

Таблица запчастей серии 588-10-0

Вентиль запорный 588-10-0. Параметры: Рр -37,3 МПа; tp — 280°С.
Вентиль запорный 588-10-0

№ поз. По рис. 4 Наименование детали Обозначение детали Материал детали Масса детали (кг) Количес тво деталей в изделии (шт.) Примечание
Запасные части, общие для всех исполнений
1 Корпус 588-10-1 Ст.25 ГОСТ 1050-88 0.88 1
2 Бугель 588-10-2 Ст.25 ГОСТ. 1050-88 0,95 1
3 Шток 588-10-За 30X13 ГОСТ 5949-75 0,12 1
4 Шпиндель 588-10-6-01 Ст.35Х ГОСТ 4543-71 0,1 1
5 Ползун 588-10-8с Ст. 3 ГОСТ 380-71 0,023 1
6 Планка ползуна 588-10-9в Ст. 20 ГОСТ 1050-88 0,03 2
7 Шарик Б 8×200 ГОСТ 3722-81 0,0021 1
8 Втулка резьбовая СТП 24-71-201 БрАЖ 9-4 ГОСТ 18175-78 0,08 1
9 Грундбукса 712451.001 СТ.35Х ГОСТ 4543-71 0,04 1
10 Кольцо сальника 711 141.001 30X13 ГОСТ 5949-75 0,01 1
11 Планка нажимная СТП 28-72-01 Ст.45 ГОСТ 1050-88 0,25 1
12 *Комплект К-ООШ-6-16х9хЗО-КГФ-Г Графит «Графлекс» ТУ 5728-001-17172478-97 1 комплект
ТУ 5728-009-13267785-99
13 Рукоятка 588-10-25 Ст.45 ГОСТ 1050-88 0,17 1
14 Ось ⌀8h11x28 СТП 20-71-101 СТ.35Х ГОСТ 4543-71 0,011 2
15 Болт М 6×20 ГОСТ 7798-70 СТП 16-71-02 Сталь 10 ГОСТ 1050-88 0,007 2
16 Болт откидной М 12×62 СТП 35-72 CT.35X ГОСТ 4543-71 0,054 2
17 Гайка Мб ГОСТ5915-70 СТП 11-71-3 Сталь 10 ГОСТ 1050-88 0,002 2
17 Гайка М10 ГОСТ5915-70 СТП 11-71-5 Сталь 10 ГОСТ 1050-88 0,011 1
19 Гайка М12 СТП 12-80-11 Ст.ЗОХ ГОСТ 4543-71 0,019 2
20 Шайба 6 СТП 17-71-3 СТ.65Г ГОСТ 1050-88 0,008 2
21 Шайба 10 СТП 18-71-04 Ст. 3 ГОСТ 380-71 0,004 1
22 Шайба 12 СТП 18-71-05 Ст. 3 ГОСТ 380-71 0,008 2
Масса изделия в сборе 3,1


Выбрать серию запчасти клапана

Отображение единственного товара

Котлоэнергоресурс
Logo
Корзина покупок