Клапаны серии 843 и запасные части
Поможем с выбором
Затрудняетесь с выбором? Наши специалисты помогут подобрать нужную продукцию и ответят на все вопросы
Все вопросы — менеджерам на почту или по телефону
Наши товары — ваш осознанный выбор



Нас выбирают
Скрытый текст
Клапан обратный 843-40-0а01; -02; -03; -04.
Параметры: Рр-25,0МПа; tp -545°С-исп.О1; Рр-37,ЗМПа; tp -28О°С-исп.О2; Рр -23,5; 18,1 МПа; tp -250°; 215°С-исп.03; Рр -9,8МПа; tp -540°С-исп 04.
№ поз. по рис. 18 | Наименование детали | Обозначение детали | Материал детали | Масса детали (кг) | Количес тво деталей в изделии (шт.) | Примечание |
Запасные части, общие для всех исполнений | ||||||
Дополнительные (переменные) запасные части для исполнения 843-40-0’-01 | ||||||
1 | Корпус | 1054-50-1-01 | 12Х1МФ ГОСТ 20072-74 | 9,8 | 1 | |
6 | Кольцо КГФ-Г 56x36x8 | ТУ 5728-002-13267785-99 | — | 0,081 | 5 | |
2 | Тарелка | 843-40-2а-01 | 25Х1МФ ГОСТ 20072-74 | 0,38 | г’ | |
7 | Крышка | 843-40-4‘-01 | 25Х1МФ ГОСТ 20072-74 | 0,8 | 1 | |
3 | Втулка | 843-40-3*-01 | 30X13 ГОСТ 5949-75 | 0,65 | 1 | |
4 | *Кольцо | 843-40-5°-01 | Ст. 35 ГОСТ 1050-88 | 0,636 | 1 | |
5 | Гайка накидная | 843-40-6*-01 | 12X1 МФ ГОСТ 20072-74 | 2,7 | 1 | |
Масса изделия в сборе | 15,4 | |||||
Дополнительные (переменные) запасные части для исполнения 843-40-0*-02 | ||||||
1 | Корпус | 1054-50-1 | Ст. 20 ГОСТ 1050-88 | 9,3 | 1 | |
6 | *Кольцо КГФ-Г 56x36x8 | ТУ 5728-002-13267785-99 | — | 0,081 | 5 | |
2 | Тарелка | 843-40-2′-02 | Ст. 20 ГОСТ 1050-88 | 0,38 | 1 | |
7 | Крышка | 843-40-4‘-02 | Ст. 35 ГОСТ 1050-88 | 0.8 | 1 | |
3 | Втулка | 843-40-3‘-01 | 30X13 ГОСТ 5949-75 | 0,65 | 1 | |
4 | *Кольцо | 843-4 0-5°-01 | Ст. 35 ГОСТ 1050-88 | 0,636 | 1 | |
5 | Гайка накидная | 843-40-6‘-01 | 12X1 МФ ГОСТ 20072-74 | 2,77 | 1 | |
Масса изделия в сборе | 14,9 | |||||
Дополнительные (переменные) запасные части для исполнения 843-40-0*-03 | ||||||
1 | Корпус | 1052-65-1 | Ст. 20 ГОСТ 1050-88 | 11,8 | 1 | |
6 | *Кольцо КГФ-Г 62x36x13 | ТУ 5728-002-13267785-99 | — | 0,109 | 3 | |
2 | Тарелка | 843-40-2*-03 | Ст. 20 ГОСТ 1050-88 | 0,6 | 1 | |
7 | Крышка | 843-40-4*-03 | Ст. 35 ГОСТ 1050-88 | 0,9 | 1 | |
3 | Втулка | 843-40-3*-02 | 30X13 ГОСТ 5949-75 | 0,73 | 1 | |
4 | *Кольцо | 843-40-5°-02 | Ст. 35 ГОСТ 1050-88 | 0,676 | 1 | |
5 | Гайка накидная | 843-40-6‘-02 | Ст. 20 ГОСТ 1050-88 | 2,77 | 1 | |
Масса изделия в сборе | 17,8 | |||||
Дополнительные (переменные) запасные части для исполнения 843-40-0**04 | ||||||
1 | Корпус | 1052-65-1 | 12X1 МФ ГОСТ 20072-74 | 11,8 | 1 | |
6 | ‘Кольцо КГФ-Г 62x36x13 | ТУ 5728-002-13267785-99 | — | 0,109 | 3 | |
Тарелка | 843-40-2″-О4 | 12X1 МФ ГОСТ 20072-74 | 0,6 | 1 | ||
Крышка | 843-40-4**04 | 25X1 МФ ГОСТ 20072-74 | 0,9 | 1 | ||
Втулка | 843-40-3**02 | 30X13 ГОСТ 5949-75 | 0,73 | 1 | ||
*Кольцо | 843-40-5°-05 | Ст. 35 ГОСТ 1050-88 | 0,801 | 1 | ||
Гайка накидная | 843-40-6**01 | 12X1 МФ ГОСТ 20072-74 | 2,7 | 1 | ||
Масса изделия в сборе | 17,9 |
Выбрать серию запчасти клапана
Показаны все результаты (4)