Клапаны серии 977 и запасные части
Сделать запрос
Актуальную стоимость уточняйте в отделе по работе с клиентами, так как цена зависит от многих факторов и может меняться.
Затрудняетесь с выбором? Наши специалисты помогут подобрать нужную продукцию и ответят на все вопросы
Все вопросы — менеджерам на почту или по телефону.
Таблица запчастей серии 977-175- Эа
Клапан дроссельный 977-175- Эа. Параметры: Рр -13,7МПа; tp — 560°С.
| № поз. по рис. 16 | Наименование детали | Обозначение детали | Материал детали | Масса детали (кг) | Количес тво деталей в изделии (ЩТ.) | Примечание |
| Запасные части, общие для всех исполнений | ||||||
| 1 | Корпус | 977-175-1а | 15Х1МФЛ ТУ 108.961-79 | 337 | 1 | |
| 3 | Седло | 977-175-2а-1-01 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75 | 6,3 | 1 | |
| 4 | Кольцо | 976-250-1-4-04 | 12X1 МФ ГОСТ 20072-74 | 6,5 | 1 | |
| 6 | *Кольцо уплотнительное графитовое | КГФ-Г-П1 ТУ 5728-004-13267785-99 | Графит «Графлекс» ТУ 5728-001-17172478-97 | 1 | ||
| 7 | *Кольцо уплотнительное графитовое | КГФ-Г-П2 ТУ 5728-004-13267785-99 | Графит “Графлекс” ТУ 5728-001-17172478-97 | — | 1 | |
| 8 | Кольцо разъемное | СТП 41-72-122 | 12X1 МФ ГОСТ 20072-74 | 2,6 | 1 | |
| 9 | *Комплект | К-05Ш-2х4-52х36х48 КГФ-Г ТУ 5728-009-13267785-99 | Графит Графлекс» ТУ 5728-001-17172478-97 | 1 компл. | ||
| 10 | Грундбукса | 712.451.001-05 | 30X13 ГОСТ 5949-75 | О.ЗТ | 1 | |
| 11 | Планка нажимная | 976-100-8 | 38Х2МЮА ГОСТ 4543-71 | 01.июл | 1 | |
| 12 | Бугель | 976-175-2 | Ст. 25Л ост 108.1292-84 | 57,7 | 1 | |
| 13 | Шпиндель | 976-175-5 | 38Х2МЮА ГОСТ 4543-71 | 7,1 | 1 | |
| 14 | Фланец | 976-250-15 | Ст. 3 ГОСТ 14637-89 | 0,5 | 1 | |
| 15 | Грундбукса | 976-250-16 | Бр.АЖМЦ 10-3-1,5 ГОСТ 18175-78 | ■ 0,38 | 1 | |
| 16 | Набивка АГИ | Шнур 8X8 | 0,082 | |||
| 17 | *Кольцо опорное | 711 141. 006-02 | 12X1 МФ ГОСТ 20072-74 | 0,53 | 1 | |
| 18 | Втулка | 976-250-17 | Бр.АЖМЦ-10-3-1,5 ГОСТ 18175-78 | 0,33 | 1 | |
| 19 | Кольцо | 976-175-3 | Ст.20 ГОСТ 1050-88 | 0,71 | 1 | |
| 20 | Подшипник | 3216 ГОСТ 7872-89 | — | 0,95 | 2 | |
| 21 | Шток | 976-175-4 | 25Х2М1Ф ТУ 14-1-552-72 | 4,5 | 1 | |
| 22 | Подшипник | 115 гост 8338-75 | — | 0,64 | 1 | |
| 23 | Втулка шпинделя | СТП 53-75-304 | Ст. 35 ГОСТ 1050-88 | 4,5 | 1 | |
| 24 | Шпонка 16x11x50 | СТП 46-80-169 | Ст, 45 ГОСТ 1050-88 | 0,078 | 1 | |
| 25 | Кольцо упорное | СТП 50-74-03 | Ст. 35 ГОСТ 1050-88 | 1,63 | 1 | |
| 26 | Втулка резьбовая | 976-100-6 | Бр.АЖМЦ 10-3-1,5 ГОСТ 18175-78 | М | 1 | |
| 27 | Шпилька М20х85 | СТП 69-83-22 | 25X1 МФ ГОСТ 20072-74 | 0,17 | 4 | |
| 28 | Планка стопорная передняя | 976-100-9 | Ст.45 ГОСТ 1050-88 | 0,51 | 1 | |
| 29 | Планка стопорная передняя | 976-100-19-01 | Ст.45 ГОСТ 1050-88 | 0,42 | 1 | |
| 30 | Гайка М20 | СТП 12-80-23 | ЗОХМА ГОСТ 4543-71 | 0,077 | 4 | |
| 31 | Шпилька М16Х125 | СТП 69-83-217 | 25X1 МФ ГОСТ 20072-74 | 0,168 | 4 | |
| 32 | Гайка М12 | СТП 11-71-6 | Ст.10 ГОСТ 1050-88 | 0,015 | 2 | |
| 33 | Шайба 12Т | СТП 17-71-6 | Ст. 65Г ГОСТ 14959-79 | 0,005 | 2 | |
| 34 | Гайка М16 | СТП 12-80-22 | ЗОХМА ГОСТ 4543-71 ‘ | 0,039 | 6 | |
| 35 | Шайба 16 | СТП 18-71-06 | Ст. 3 ГОСТ 16523-97 | 0,01 | 6 | |
| 36 | Крышка | 883-100-6А-04 | 12X1 МФ ГОСТ 20072-74 | 11,5 | 1 | |
| 37 | Болт откидной М16х100 | СТП 35-72-09 | Ст. 35Х ГОСТ 4543-71 | 0,16 | 2 | |
| 38 | •Кольцо сальнихз. | 711 141.001-05 | 30X13 ГОСТ 5949-75 | 0,09 | 1 | |
| 39 | Болт М10х45 ГОСТ 7798-70 | СТП 16-71-81 | Ст. 10 ГОСТ 1050-88 | 0,04 | 4 | |
| Кольцо промежуточное | 934-250-26-03 | СТ. 20 ГОСТ 1050-88 | 0,72 | 1 | ||
| Кольцо установочное | 883-100-12 | Ст, 20 ГОСТ 1050-88 | 0,3 | 1 . | ||
| Масленка 1.3 Ц6 | ГОСТ 19853-74 | 0,06 | 1 | |||
| Ось ⌀14h11x38 | СТП 20-71-131 | Ст, 35Х ГОСТ 4543-71 | 0,046 | 2 | ||
| Дополнительные (переменные) запасные части для исполнения 977-175-Эа | ||||||
| Электропривод встроенный | 793-ЭР-01 | 121 | 1 | |||
| 5 | Шибер | 977-175-1а-02 | 06Х18Н10Т ГОСТ 5949-75 | 12,8 | 1 | |
| Масса изделия в сборе | 571 | |||||
| Дополнительные (переменные) запасные части для исполнения 977-17Б-Эа-01 | ||||||
| Электропривод встроенный | 793-ЭР-01 | 121 | 1 | |||
| 5 | Шибер | 977-175-1а-03 | 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75 | 14,2 | 1 | |
| Масса изделия в сборе | 571 | |||||
Выбрать серию запчасти клапана
Показаны все (3)

